Alertan sobre malas condiciones atmosféricas en la región
Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los lagos por evento meteorológico.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes avisos meteorológicos para la Región de Los Lagos:
Aviso A331 | Nevadas normales a moderadas, en la zona de la cordillera austral, para la mañana del martes 27 de agosto y hasta la mañana del miércoles 30 de agosto. |
Aviso A332 | Aviso Meteorológico A332/2023, por viento normal a moderado, en las zonas del litoral, cordillera costa, Chiloé y litoral interior, para la madrugada del martes 29 de agosto hasta la noche del martes 29 de agosto |
Aviso A334 | Probables tormentas eléctricas desde la tarde y hasta la noche del martes 29 de agosto, en zona litoral, Chiloé y litoral interior. |
Aviso A335 | Precipitaciones normales a moderadas desde la mañana del jueves 31 y hasta la mañana del viernes 01 de septiembre, en zona de cordillera austral. |
Por otra parte, fue cancelado el Aviso Meteorológico A328-1/2023, que pronosticó viento normal a moderado en Chiloé, debido al debilitamiento de las condiciones que le dieron origen.
Cabe mencionar, que la DMC ha estimado los siguientes montos de precipitación (mm), velocidad de viento (km/h) y altitud de la isoterma 0°C (m.s.n.m.):
Precipitaciones (mm)
Sector | Martes 29 | Miércoles 30 | Jueves 31 |
Litoral | 30-50 | 3-10 | 15-35 |
Cordillera de la costa | 20-40mm/2-8cm | 5-15mm/≤3cm | 15-35 |
Valle longitudinal | 10-20 | 2-8 | 10-20 |
Precordillera | 15-35mm/5-10cm | 5-15mm/≤3cm | 30-50mm/≤3cm |
Cordillera | 20-40cm | 10-20cm | 30-45cm |
Chiloé | 20-40/≤5cm | 3-10mm/≤3cm | 25-40 |
Litoral interior | 30-55 | 10-25 | 40-60 |
Cordillera austral | 40-70cm | 15-35cm | 40-70cm |
Patagonia Subandina | 10-20mm/≤3cm | 5-15mm/≤3cm | 15-30 |
Velocidad de viento (km/h)
Sector | Martes 29 | Miércoles 30 | Jueves 31 |
Litoral | 60-80 tarde | – | 40-60 |
Cordillera de la costa | 60-80 tarde | – | 40-60 |
Valle longitudinal | 40-60 | – | – |
Precordillera | 25-40 racha 50 | – | – |
Cordillera | – | – | – |
Chiloé | 60-80 | 40-60 | 40-60 |
Litoral interior | 60-80 | – | 40-60 |
Cordillera austral | – | – | – |
Patagonia sub andina | – | 25-40 racha 50 | – |
Altitud de isoterma 0°C (m.s.n.m.)
Sector | Martes 29 | Miércoles 30 | Jueves 31 |
Desde Puerto Montt al Norte | 400-1200 | 1200-800 | 800-1000 |
Al sur de Puerto Montt | 800 | 800-600 | 600-1000 |
De acuerdo con estos antecedentes, que suponen un aumento del riesgo asociado a dichas variables meteorológicas y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, que se mantiene vigente desde el 27 de agosto y hasta que las condiciones así lo ameriten.
La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.
SENAPRED recomienda a la población limpiar la nieve acumulada en techumbres y estructuras que puedan colapsar debido al peso adicional; y mantener despejados los caminos de acceso a viviendas. Mientras que por el viento, intenta mantenerte alejado del tendido eléctrico, grandes árboles y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar