Malas condiciones del tiempo provocan corte de camino en Cochamó
Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos.
EVENTO DE ORIGEN | |
Sistema frontal | |
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
O’Higgins | Cubierto con viento débil a moderado y precipitaciones; y cubierto, con viento, precipitaciones y tormentas eléctricas en zonas cordilleranas |
Maule | Cubierto con precipitaciones. |
Ñuble | Precipitaciones con viento en litoral y precordillera; nublado en interior; nevadas y viento en cordillera. |
Biobío | Cubierto con precipitaciones. |
La Araucanía | Precipitaciones y viento. |
Los Ríos | Cubierto. |
Los Lagos | Cubierto con precipitaciones y viento. |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
Región del Maule | Se registran caídas de árboles en algunas comunas. Además, se indica que una voladura de techumbre en la comuna de Talca, generó una alteración de suministro eléctrico e interrupción de tránsito vehicular, en la intersección de las calles 6 Norte y 17 Oriente.
Por otro lado, en el sector de Llico de la comuna de Vichuquén se reporta una alteración en el suministro de agua potable debido a un problema eléctrico que afecta al Servicio Sanitario Rural. |
Región del Biobío. | Caída de árboles en algunas comunas (Antuco, Concepción, Penco, Hualpén, Los Ángeles, Quilleco, Tirúa y Curanilahue). |
Región de La Araucanía | 1 damnificado, 1 vivienda con daño mayor y 20 con daño menor, en las comunas de Melipeuco, Pucón, y Temuco. Además, se registran diversas caídas de árboles a nivel regional. |
Región de Los Ríos | A nivel regional se registran diversas caídas de árboles, anegamientos en calles y voladuras de techumbre. Dentro de éstas últimas se destacan las ocurridas en la bodega del Centro de Diálisis de la comuna de Lanco y en el CECOSF de la comuna de Panguipulli. |
Región de Los Lagos | Producto de las precipitaciones, se reporta la interrupción en Ruta V-721 a la altura del Puente Maldonado, que une el Lago Tagua Tagua con el sector de Llanada Grande, comuna de Cochamó. |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | |
O’Higgins | 9.071 |
Maule | 14.397 |
Ñuble | 4.796 |
Biobío | 10.570 |
La Araucanía | 18.403 |
Los Ríos | 6.230 |
Los Lagos | 2.350 |
Total | 65.817 |
Fuente: SEC, 20:40 horas.
Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico |
ALERTAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES | |||
DMC | Inicio | Fin | |
Alerta AA73 | Precipitaciones moderadas a fuertes en precordillera de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. | 28/10 | 28/10 |
Aviso 410-2 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de O’Higgins y Biobío. | 28/10 | 29/10 |
Aviso 411-1 | Viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco, entre las regiones Coquimbo y Biobío. | 27/10 | 29/10 |
Aviso 413-1 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 27/10 | 29/10 |
Aviso A417 | Probables tormentas eléctricas entre las regiones de Los Ríos y Aysén. | 29/10 | 29/10 |
SERNAGEOMIN | Inicio | Fin | |
Minuta Peligro Remoción en Masa | Región de O’Higgins:Probabilidad de ocurrencia en sectores de Precordillera, Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera.
Región del Maule: Probabilidad de ocurrencia en zonas de Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal, Precordillera y Cordillera. Región de Ñuble: Probabilidad de ocurrencia en sectores de Precordillera, Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Biobío: Probabilidad de ocurrencia en zonas de Precordillera, Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. |
27-10 | 30-10 |
ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA | Vigencia | |||
Alerta Roja | Región de Ñuble | Evento Meteorológico | 21-08 | |
Temprana Preventiva | Región de O’Higgins | Evento meteorológico | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Maule | Evento meteorológico | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Biobío | Evento meteorológico | 24-10 | |
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía | Evento meteorológico | 25-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos | Viento | 25-10 | |
Temprana Preventiva | comunas de Panguipulli, Futrono, Río Bueno y Lago Ranco, Región de Los Ríos | Evento meteorológico | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Lagos | Evento meteorológico | 26-10 |